| ESTADO DE RONDONIA | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 
| LEI DE CRIAÇÃO Nº 372 - 13/02/92 | 
|  | 
| RELAÇÃO DOS SERVIDORES    2015 | 
|  | 
| Nº Ordem | MATRÍCULA | NOME DO   SERVIDOR | VÍNCULO | CARGO EFETIVO | FUNCAO   GRATIFICADA | CARGO   COMISIONADO | LOTAÇÃO | 
| 001 | 1379 | Adriana   Postigo Cordeiro Cevalo | Efetivo | Médica   plantonista | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 002 | 1152 | Adilson Pereira | Efetivo | Braçal/Serviços   Gerais | ................. | ................. | SEMEC | 
| 003 | 1.207 | Angela Braga Costa | Efetivo | Prof. Nivel Medio 40h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 004 | 620 | Agnaldo Bragança do   Nascimento | Efetivo | Mecânico | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 005 | 272 | Aguinaldo Poton   Mangabeira | Efetivo | Auxiliar Op. Serviços   Diversos | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 006 | 1391 | Alessandra M.dos   Passos Oliveira | Comissionado | ............. | Seção Orçamentaria | ................. | GABINETE | 
| 007 | 1444 | (16)Aline Moreira   Brandão | Eleito | Conselheira Tutelar | ................. | ................. | SEMAS | 
| 008 | 1433 | Alcilene Salete da   Silva | Efetivo | Prof. Nivel Medio 40h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 009 | 628 | Alexsandro Conte   Firme | Efetivo | Motorista | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 010 | 714 | Alôncio   Luiz da Silva | Efetivo | Motorista Veículos   Pesado | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 011 | 356 | Ana Arlete Bolonini   Brandão | Efetivo | Zeladora | ................. | ................. | SEMAP | 
| 012 | 746 | Ana Cláudia Lopes   Pereira | Efetivo | Zeladora | Seção de Protocolo e   Arquivo Morto | ................. | SEMSAU | 
| 013 | 007 | Ana Paula de Lima | Comissionada | Div. Cad. Um dos   Prog. Sociais | ................. | ................. | SEMAS | 
| 014 | 7818 | Aline Elizangela   Evangelista | Comissionada | ............. | ................. | Enfermeira do ESF | SEMSAU | 
| 015 | 1.041 | André   Marcos | Efetivo | Desenhista | Div. de Form. Elab.   de Proj. Acomp. De Convenios | ................. | SEMAP | 
| 016 | 1.269 | Andrea   Hipólito | Efetivo | Prof. Nível Médio 40h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 017 | 1.265 | Andréia   Gomes Coelho | Efetivo | Cozinheira | ................. | ................. | SEMEC | 
| 018 | 737 | Andreia   Salvador Sampaio | Efetivo | Prof.   Mag. 20 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 019 | 755 | Andreia   Salvador Sampaio | Efetivo | Prof.   Mag. 20 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 020 | 998 | Angel Arturo Ramirez   Machado | Efetivo | Médico Clínico Geral   25h | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 021 | 8052 | (5)Angela Maria   A.Persch | Comissionado | ............. | ................. | Chefe de Gabinete | GABINETE | 
| 022 | 465 | Aderalce Pinto Flores | Comissionado | ............. | ................. | Ass.Tec. Esp.Gest.F.   M. Ass. Social | SEMAS | 
| 023 | 318 | Ângelo Francisco   Magri | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | PACS | 
| 024 | 7839 | Adriana Raquel   Tavares | Cedida   de Outro Estado | Agente Administrativo | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 025 | 615 | Anildo Strelow | Efetivo | ............. | Agente Fiscalização   Tributário | ................. | SEMF | 
| 026 | 1407 | Antonia Livramento   Processo | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | PACS | 
| 027 | 421 | Antônio Moreira dos   Passos | Efetivo | Vigia | ................. | ................. | SEMAGRI | 
| 028 | 1327 | Antônio Amaro Lima | Comissionado | ............. | ................. | Chefe Dep. Esporte e   Lazer | SEMCEL | 
| 029 | 1322 | Aparecido Francisco   Marcos | Efetivo | Motorista Veículos   Pesado | ................. | ................. | SEMAGRI | 
| 030 | 635 | Ari Fagundes de   Camargo | Efetivo | Soldador | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 031 | 1299 | Ariana Josilane   Planticow | Comissionado | ............. | ................. | Diretora do Prog.   Epidemiologia e Imunização | SEMSAU | 
| 032 | 435 | Armindo Breger | Efetivo | Motorista de Veículos   Pesado | ................. | ................. | SEMEC | 
| 033 | 8125 | Aloisio de Oliveira | Comissionado |  |  | Chefe   Departamento de Estradas Rurais | SEMOSP | 
| 034 | 131 | (18) Arnaldo Strellow | Efetivo | Agente Administrativo | ................. | Vice - Prefeito | GABINETE | 
| 035 | 1.148 | Augusto Cesar Militão   dos Santos | Efetivo | Médico Veterinário 40   h | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 036 | 8120 | Beatriz de Matos   Pinheiro Araujo | comissionado | ............. | ................. | Chefe de  Dep. de Reg.   e Fundiária | SEMF | 
| 037 | 7822 | (15)Barbara   Agonio Silva | Efetivo   CLT | Medica   ESF 40h | ................. | ................. | PACS | 
| 038 | 1358 | Carita   Marcia Santana Contarato | Efetivo | Prof. Mag. 40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 039 | 1.038 | Carlos   Alberto da Silva | Efetivo | Braçal/Serviços   Gerais | ................. | ................. | SEMAGRI | 
| 040 | 1.035 | Carlos   Calmon | Efetivo | Braçal/Serviços   Gerais | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 041 | 500 | Celso dos Santos | Efetivo | Prof. Mag. 40 h | Vice - Diretor   Escolar | ................. | FUNDEB | 
| 042 | 701 | Cintia   Reis Luz | Efetivo | Zeladora | ................. | ................. | SEMEC | 
| 043 | 787 | Clarisse   Marques Rodrigues | Efetivo | Prof.   Mag. 40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 044 | 425 | Claud Inei Scotti | Efetivo | Motorista de Veículos   Leve | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 045 | 410 | Claudete Nunes   Bolonini | Efetivo | Zeladora | ................. | ................. | SEMAP | 
| 046 | 993 | Claudinei Aparecido   Galmassi | Efetivo | Operador Maq. Pesada | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 047 | 7793 | Claudiane dos Santos   da Vitoria | Comissionado | ............. | ................. | Diretora do Prog.   Epidemiologia e Imunização | SEMSAU | 
| 048 | 1.032 | Claudiney José de   Almeida | Efetivo | Braçal/Serviços   Gerais | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 049 | 8106 | Cleonice Teixeira de   Souza | Cedida/do   mun. Seringueira | Professora Magisterio   40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 050 | 1.191 | Cleder   de Camargo | Efetivo | Agente   Administrativo | ................. | ................. | SEMCEL | 
| 051 | 1319 | Cledilson   Sardinha | Efetivo | Braçal/Serviços   Gerais | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 052 | 1283 | Cleide   Moura dos S. Novais | Comissionado | ............. | ................. | Controlador   de Combustivel | SEMAP | 
| 053 | 1.154 | Cleonice   Souza dos Santos Bravim | Efetivo | Professor | ................. | ................. | SEMAP | 
| 054 | 550 | Creusa de Souza   Ferreira | Efetivo | Profª. Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 055 | 1.278 | Cleusa Vieira dos Santos | Efetivo | Profª. Magisterio | ................. | ................. | SEMEC | 
| 056 | 1.067 | Clovis Panerari | Efetivo | Auxiliar   Administrativo | ................. | ................. | GABINETE | 
| 057 | 774 | Creuza   kester Strellow | Efetivo | Agente   Comunitário de Saúde | ................. | ................. | PACS | 
| 058 | 707 | Cristiana   Marcia Amorim | Efetivo | Prof.   Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 059 | 1.007 | Cristiane   Arenas Rodrigues | Efetivo | Nutricionista | ................. | ................. | SEMEC | 
| 060 | 080 | (1)Cristina de   Oliveira Flores | Efetivo/Afastada | Profª. N. Superior | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 061 | 263 | Cristóvão Pereira de   Azevedo | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | PACS | 
| 062 | 1.002 | Danival Francisco do   Nascimento | Efetivo | Braçal/Serviços   Gerais | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 063 | 013 | Djiane Lopes Oliveira | Comissionado | ............. | ................. | Gerencia Orçamentaria | SEMEC | 
| 064 | 7836 | Dayane Adelina A. O.   Mariano | Efetiva   CLT | Enfermeira do ESF | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 065 | 8077 | Danieli   Graciele da Silva | Comissionado inss | ............. | ................. | Seção   de Ap. Administrativo | SEMEC | 
| 066 | 1438 | Denise Gomes da Silva | comissionado | ............. | ................. | Ass. Tec. Esp. A   Gestão FMS | SEMSAU | 
| 067 | 712 | Delviva   Inácio dos Santos Silva | Efetivo | Prof.   Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 068 | 10 | Deloteia Alves da   Silva Vicente | disp.   out Mun. | Assistente Social | ................. | ................. | SEMAS | 
| 069 | 514 | Donizete Aparecido   Cezar | Efetivo | Prof. Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 070 | 1403 | Dulcilene E.A.   calheiros | Comisionado | ............. | ................. | Setor Orçamentario | SEMAP | 
| 071 | 408 | (1) Deuseni Covosque   Schultz | Afastado | Prof. Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 072 | 814 | Diana Correia   Sobrinho Gonçalves | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 073 | 396 | Dionizio Estanislau | Efetivo | Braçal | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 074 | 1336 | Divino Nilson de   Almeida | Efetivo | Zelador | ................. | ................. | SEMEC | 
| 075 | 8047 | (10)Elenilda A. de   Souza Sering | Comissionado | ............. | ................. | Secretaria Municipal   de  Assistênte Social | SEMAS | 
| 076 | 671 | Edith Moreira da   Silva | Efetivo | Profª. Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 077 | 772 | Edivania Souza Silva   Coladini | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | PACS | 
| 078 | 1.188 | Edson Dias Marques | Efetivo | Motorista de Veículos   Leve | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 079 | 683 | Edson Rodrigues da   Fonseca | Efetivo | Motorista Veículos   Pesado | ................. | ................. | SEMEC | 
| 080 | 1062 | Edimar Pereira da   Vitoria | Efetivo | Motorista Veiculos   Pesado | ................. | ................. |  | 
| 081 | 1.122 | Edsoni Possmozer | Efetivo | Professora de   História | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 082 | 1.274 | (16) Efigênia Inácio   da Silva | Eleito | Conselheira   Tutelar | ................. | ................. | SEMAS | 
| 083 | 708 | Elediane de Souza   Mendes | Efetivo | Zeladora | ................. | ................. | SEMEC | 
| 084 | 653 | Eleni Neves Daron   Alberto | Efetivo | Profª. Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 085 | 1430 | Elias Martins de   Souza | Efetivo | Agente Comunitario de   Saude | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 086 | 1.031 | (13)Elias Vieira   Amorim | Efetivo | Pedreiro | Presidente da Supel   (CPL) | ................. | GABINETE | 
| 087 | 1347 | (1)Eliete Henkert   Dias | Efetivo/afastada | Cozinheira | ................. | ................. | SEMEC | 
| 088 | 1284 | Elio do Sacramento | Comissionado | ............. | ................. | Coordenador de   Urbanização | SEMOSP | 
| 089 | 311 | Elisabete Vicente   Henrique | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | PACS | 
| 090 | 1.063 | Eliseu Marques Jordão | Efetivo | Prof. De   História | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 091 | 1.118 | Elivaldo Rodrigues   Coelho | Efetivo | Motorista de V.   Leve | ................. | ................. | SEMEC | 
| 092 | 1388 | Eliz Regina de Souza   Bueno | Efetivo | Enfermeira | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 093 | 623 | Elizete Silbert Buss | Efetivo/Afasdada | Profª.Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 094 | 1357 | Elizeu Pereira de   Souza | Comissionado | ............. | ................. | Diretor da UMS | SEMSAU | 
| 095 | 1371 | Eliza M. dos Santos   Lozorio | Efetivo | Profª.Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 096 | 1490 | Elizabeth Corâ | Efetivo | Prof. Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 097 | 144 | Eloisa  Boldrini Malavasi | Efetivo | Profª. Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 098 | 7831 | Edilson Pacheco   Andrade | Efetivo | Téc. em Radiologia | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 099 | 8091 | Erica Souza do Amaral   Lozorio | Comissionado | ............. | ................. | Dep.Ind.com.Geraçao   de Emp. e Renda | SEMAP | 
| 100 | 7774 | Erika Rafael da Silva | Efetivo | Tecnico de Enfermagem | ................. | ................. | PACS | 
| 101 | 1342 | Eudenisse Sodre de   Oliveira | Efetivo | Cozinheira | ................. | ................. | SEMEC | 
| 102 | 386 | Eulalia Rossmann   Breger | Efetivo | Profª.Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 103 | 626 | Eulange Previlato | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | PACS | 
| 104 | 7825 | Elisangela Oliveira   da Silva | Comissionado | ............. | ................. | Enfermeira ESF | SEMSAU | 
| 105 | 275 | Euvídio Fermow | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 106 | 271 | Evanildo Bezerra de   Queiróz | Efetivo | Engenheiro Civil | ................. | ................. | SEMAP | 
| 107 | 1415 | Fabiana R. Janjob P.   Galmassi | Efetivo | Pof. Magisterio | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 108 | 1392 | Fernanda dos Santos | Efetivo | Assitencia Social | ................. | ................. | SEMAS | 
| 109 | 1.231 | Fernando de Mendonça   Gibim | Efetivo | Prof. De Educação   Física | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 110 | 394 | Fioravante de Souza | Efetivo | Braçal | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 111 | 1.009 | Fabio Júnior de   Oliveira | Efetivo | Mecânico | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 112 | 1422 | Francieli Lima Inacio | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | PACS | 
| 113 | 680 | Francilda Salviano de   Matos Araújo | Efetivo | Odontóloga | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 114 | 588 | Francisca Maria   Gonçalves | Efetivo | Profª.Mag.40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 115 | 8080 | Francisco Xavier   Gomes | Cedido   de Outro Municipio | Prof. Magisterio 40h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 116 | 1.119 | (11)Francisco Almair   de Souza | Cedido   p/outro municipio | Supervisor Escolar 40   h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 117 | 1.074 | Francisco Fornazier   de Souza | Comissionado | ............. | ................. | Coordenador de A.   Administ. | SEMEC | 
| 118 | 189 | Francisco José de   Mello | Efetivo | Vigia | ................. | ................. | SEMEC | 
| 119 | 1.040 | Francisco Luciano dos   Santos | Efetivo | Braçal/Serviços   Gerais | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 120 | 1428 | Genilda Wagner   Marquete | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 121 | 1.151 | Geanio do Sacramento | Efetivo | Braçal/Serviços   Gerais | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 122 | 427 | (1)Genivan de Souza | Efetivo/Afastado | Técnico em   Contabilidade | ................. | ................. | SEMAP | 
| 123 | 390 | Gessi Vargas | Efetivo | Zeladora | ................. | ................. | SEMEC | 
| 124 | 1.012 | Gilberto Comper | Efetivo | Prof.   Nível Médio 40h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 125 | 589 | Gildásio Moura Vilas   Boas | Efetivo | Prof. Mag. 40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 126 | 784 | Gilmar   Ávila Savoldi | Efetivo | Odontólogo   40 h | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 127 | 990 | Gilmar   Cursino | Efetivo | Prof.   Nível Médio 20h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 128 | 447 | Gilmar Pinheiro de   Goes | Efetivo | Agente Administrativo | ................. | ................. | SEMF | 
| 129 | 681 | Glória Aparecida de   Souza Persch | Efetivo | Zeladora | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 130 | 1.013 | Graciane   Bergamaschi Araujo Comper | Efetivo | ............. | Ger.   Dep. Gest. Orç. e Contabil | ................. | SEMSAU | 
| 131 | 7799 | Gustavo Barbosa da S.   Santos | Prog.   Mais Medico | ............. | ................. | Medico ESF (Prog.   Mais Medico) | SEMSAU | 
| 132 | 590 | Haidil Bezerra da   Cruz | Efetivo | Zeladora | ................. | ................. | SEMEC | 
| 133 | 1399 | Helenilda Oliveira   Cruz | Efetivo | Profª.Mag.40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 134 | 560 | Helenilson Joel   Kreitlow | Efetivo | Professor de   Magistério 40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 135 | 7817 | Izabel Oliveira de   Souza | Comissionada |  | ................. | Chefe.Sec.Ag.Ex.   Trat. Domicilio TFD | SEMSAU | 
| 136 | 1410 | Izabel de Castro e   Silva | Efetivo | Prof. Mag. 40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 137 | 1377 | Huldinilza Andrade   Costa | Efetivo | Tec. Enfermagem | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 138 | 354 | Idair Augusto de   Siqueira | Efetivo | Vigia | ................. | ................. | SEMOSP | 
| 139 | 1.201 | (04)Ilda de Oliveira   Abreu Silva | Efetivo | ............. | ................. | Secretaria Mun. De   Administração e Planejamento | SEMAP | 
| 140 | 256 | Ilhena Alves Franco   Cardoso | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | PACS | 
| 141 | 592 | Ilma Aparecida Parede   Strelow | Efetivo | Auxiliar   Administrativo | ................. | ................. | SEMF | 
| 142 | 649 | Inês Daré de Meira | Efetivo | Profª Mag. 40 h | ................. | ................. | SEMEC | 
| 143 | 981 | Irene Cabral Sebim | Efetivo | Cozinheira | ................. | ................. | SEMEC | 
| 144 | 1.253 | Irineu da Costa   Florenço | Efetivo | Motorista de Veículos   Pesado | ................. | ................. | SEMAGRI | 
| 145 | 124 | Isaías Rossmann | Efetivo | Agente Administrativo | Assessor de Analise   Processual | ................. | GABINETE | 
| 146 | 1332 | Israel Campos Souza | Efetivo | Prof. de Geografia   40h | ................. | ................. | SEMEC | 
| 147 | 119 | Iuza Amaral  da Silva Souza | Efetivo | Zeladora | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 148 | 367 | Ivonete Soares da   Fonseca Siona | Efetivo | Agente Com. Saúde | ................. | ................. | PACS | 
| 149 | 496 | Ivônia Ardissão   Boldrini | Efetivo | Profª. Magist. 40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 150 | 675 | Izabel Paula da Silva   Souza | Efetivo | Agente Comunitário de   Saúde | ................. | ................. | SEMSAU | 
| 151 | 397 | Jandira de Vargas   Ferreira | Efetivo | Zeladora | ................. | ................. | SEMEC | 
| 152 | 761 | (12)Jane   da Silva Prado | Efetivo | Profª. Mag. 40 h | Vice - Diretora   Escolar | ................. | FUNDEB | 
| 153 | 1.257 | Jane  Oliveira dos Santos Kreitlow | Efetivo | Prof. Língua Inglesa   40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 154 | 1356 | Janete Aparecida   Vicente | Efetivo | Profª. Mag. 40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 155 | 1.045 | Janice   Oliveira dos Santos | Efetivo | Prof.   Nível Médio 40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 156 | 1434 | Jaqueline   da Silva Dantas Cores | Efetiva | Profª. Mag. 40 h | ................. | ................. | FUNDEB | 
| 157 | 7797 | Jeovania Publicada em: 11/01/2016 às 03:34:35 VEJA OUTRAS NOTÍCIAS
		      
        
 05/09/2025 
        
 04/09/2025 
        
 27/08/2025 
        
 08/05/2025 
        
 12/02/2025 
        
 30/01/2025     
  
    
   |