O Município de Ministro Andreazza torna público o Edital de Resultado Final e Homologação da avaliação curricular no processo seletivo simplificado para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, após o julgamento aos recursos, realizada pela Comissão do Teste Seletivo, instituída pelo Decreto nº. 3.320/PMMA/2.015:
Resultado final para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Localidade: Linha 04, km 03 (três) a km 15 (quinze) – Sentido Chicão:
| 
 COLOCAÇÃO/CANDIDATO: 
 | 
 PONTUAÇÃO | 
 CLASSIFICAÇÃO | 
| Jaqueline Bravin Oliveira | 30 | 1º | 
| Carolina da Silva Cordeiro | 30 | 2º | 
| Dieiquiane Souza de Jesus | 20 | 3º | 
| Cirledir Braga Nunes Monteiro | 15 | 4º | 
| Adriano Soares Cavalcante | 15 | 5º | 
| Sheila Pascoal Delmondes Pereira | 15 | 6º | 
| Geziliani Carara Fermow Lourenço | Não pontuou. | 7º | 
Resultado final para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Localidade: Ouro verde (extensão pertencente ao município): inicio lote 46 e 44 (travessão da Linha 05 para linha 04) até o lote 50 e 52:
| 
 CANDIDATO: 
 | 
 PONTUAÇÃO | 
 CLASSIFICAÇÃO | 
| Edineia Jacob Brites | 65 | 1º | 
| Sandra Barbosa de Freitas Gonçalves | 60 | 2º | 
| Vera Lucia de Oliveira | 55 | 3º | 
| Rosilene Silveira de Paula Genelhu | 55 | 4º | 
| Cristiane Almeida Machado Souza | 25 | 5º | 
| Everton Luiz Cavalcante Cassiano | 20 | 6º | 
| Adrielly Perini | 20 | 7º | 
| Regiane Rotta | 15 | 8º | 
Resultado final para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Localidade: Linha 06, toda a extensão pertencente ao Município.
| 
 CANDIDATO: 
 | 
 PONTUAÇÃO | 
 CLASSIFICAÇÃO | 
| Mariana Poggian Engelhardt | 50 | 1º | 
| Hellem Paula Carvalho | 20 | 2º | 
| India Carla de Araujo Sampaio | 15 | 3º | 
| Angela Pereira de Souza | 15 | 4º | 
Resultado final para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana do Município.
| 
 CANDIDATO: 
 | 
 PONTUAÇÃO | 
 CLASSIFICAÇÃO | 
| Suely Apparecida Vieira da Silva | 100 | 1º | 
| Maria Izabel Ferreira Panerari | 80 | 2º | 
| Elisângela Maria Vicente | 80 | 3º | 
| Simonica Rafael da Silva | 75 | 4º | 
| Sara Jesus de Souza Persch | 60 | 5º | 
| Daiani Casagrande Magri | 60 | 6º | 
| Rosinéa Fagundes Pedra | 55 | 7º | 
| Ronicéia Lucas Brandão Souza | 50 | 8º | 
| Djiane Lopes Oliveira | 50 | 9º | 
| Ariana Josilane Plantikow de Souza | 45 | 10º | 
| Katyúscia Moura Novais | 45 | 11º | 
| Larissa da Costa Egert | 40 | 12º | 
| Renata Belmond de Aquino | 35 | 13º | 
| Rosane Carvalho Mendes | 25 | 14º | 
| Iliana Portilho Abramoski Vargas | 25 | 15º | 
| Lucinéia de Paula Lourenço | 25 | 16º | 
| Geovania Paula de Aquino | 25 | 17º | 
| Kelly Maria Cezar | 25 | 18º | 
| Adieize Kreidtlow Boldrine | 25 | 19º | 
| Vanessa da Silva Rodrigues | 25 | 20º | 
| Aline Karen Gomes | 25 | 21º | 
| Célia Vieira dos Santos Costa | 20 | 22º | 
| Joilson Moura dos Passos | 20 | 23º | 
| Sueli Freitas Persch | 20 | 24º | 
| Laudinéia Strelow Neubauer Coutinho | 20 | 25º | 
| Camila Vitório Rocha Ribeiro de Souza | 20 | 26º | 
| Jackelline Comper Testner | 20 | 27º | 
| Daiara de Almeida Silva | 20 | 28º | 
| Cleide Moura dos Santos Novais | 20 | 29º | 
| Claudinéia Lucas Brandão de Assis | 15 | 30º | 
| Elisabeth Fidelis Silva | 15 | 31º | 
| Edna Lopes de Souza | 15 | 32º | 
| Marlene Costa dos Santos | 15 | 33º | 
| Claudia Sperandio Cardoso | 15 | 34º | 
| Fabiele dos Anjos Ramos | 15 | 35º | 
| Juscilene Francisca Oliveira Silva | 15 | 36º | 
| Juliani Cristini Vieira Miranda | 15 | 37º | 
| Scheila Dias Galon | 15 | 38º | 
| Lubiane de Oliveira Silva | 15 | 39º | 
| Jussara Alves dos Santos | 15 | 40º | 
| Prycilla Patrycia Mortari de Souza | 15 | 41º | 
| Jaedson de Freitas Mathias | 15 | 42º | 
| Yara Michele de Melo Freire | 15 | 43º | 
| Andresa Carvalho Scaldaferro | 15 | 44º | 
| Raiane Fagundes Eugênio Pedra | 15 | 45º | 
| Charles Batista Banzza | 15 | 46º | 
| Rosa Peres Leal dos Santos | Não pontuou | 47º | 
| Marilza de Fátima Fim | Não pontuou | 48º | 
| Camila Feitosa da Silva | Não pontuou | 49º | 
| Verediana Cristina Goltara Luiz | Não pontuou | 50º | 
| Nielys Gomes da Silva | Não pontuou | 51º | 
| Tatiane Peres Leal dos Santos | Não pontuou | 52º | 
Candidatos para o cargo de Agente Comunitário de Saúde desclassificados conforme o Edital 001/2.015:
| 
 CANDIDATO: 
 | 
 MOTIVO | 
| Analine Oliveira Silva | Item 3.2 do Edital. | 
| Jonas Correa Teles | Item 1.2. “A”, do Edital. | 
| Luciene Neves de Oliveira | Item 1.2. “A”, do Edital. | 
Resultado final para o cargo de Agente de Combate às endemias:
| 
 CANDIDATO: 
 | 
 PONTUAÇÃO | 
 CLASSIFICAÇÃO | 
| Juliana Lilia Justino de Almeida | 90 | 1º | 
| Simonica Rafael da Silva | 75 | 2º | 
| Aparecido Francisco de Oliveira | 60 | 3º | 
| Marli Aparecida de Almeida | 55 | 4º | 
| Rosângela Maria Boton Carara | 50 | 5º | 
| Djiane Lopes Oliveira | 50 | 6º | 
| Jonas Correa Teles | 45 | 7º | 
| Gabriela Maria Rodrigues da Silva | 45 | 8º | 
| Irlan Vaz de Souza | 40 | 9º | 
| Almerinda Coutinho | 40 | 10º | 
| Gleiciane Oliveira Santos | 40 | 11º | 
| Elizângela de Paula Dias | 25 | 12º | 
| Everton Junior Belmond | 25 | 13º | 
| Sueli Freitas Persch | 20 | 14º | 
| Everton Luiz Cavalcante Cassiano | 20 | 15º | 
| Thalles Junior Fidelis Souza | 20 | 16º | 
| Andréia Ferreira Panerari | 15 | 17º | 
| Alan Junior Pereira Souza | 15 | 18º | 
| Jussara Alves dos Santos | 15 | 19º | 
| Chirlei Adaiane Alves Souza | 15 | 20º | 
| Selma Marlene Meneguci | 15 | 21º | 
| Jefferson Ferreira dos Santos | Não pontuou. | 22º | 
Candidatos para o cargo de Agente de Combate às Endemias desclassificados conforme o Edital 001/2.015:
| 
 CANDIDATO: 
 | 
 MOTIVO | 
| Brenda Ellen Velasco Sampaio | Item 3.2 do Edital. | 
| Eleniza Sager | Item 1.2. “B”, do Edital. | 
| Wesley Cristhian Parede Strellow | Item 1.2. “B”, do Edital. | 
Em consonância com a legislação vigente, à vista do resultado final do processo seletivo simplificado, considerando que foram aplicados todos os princípios constitucionais, tais como a legalidade, isonomia, impessoalidade, publicidade, moralidade, inerentes a todos os certames, e considerando ainda que não existe nenhum recurso pendente de julgamento, fica HOMOLOGADO o resultado final do processo seletivo simplificado para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2.015, surtindo todos os efeitos legais.
Para que não se alegue ignorância, o presente resultado final será publicado no mural da prefeitura de Ministro Andreazza, jornal de grande circulação, Diário Oficial dos Municípios e no sítio da prefeitura na internet: www.ministroandreazza.gov.br.
Ministro Andreazza/RO, 10 de dezembro de 2015.
NEURI CARLOS PESCH
Prefeito Municipal